2019 EVIDENCE OF COVERAGE
You may download your 2019 Evidence of Coverage (EOC). Not sure which one? Just contact us and we will be happy to provide it for you.
2019 CIGNA-HEALTHSPRING RX
2019 Cigna-HealthSpring Rx Secure (PDP)
State | Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|---|
ALL | Cigna-HealthSpring Rx© Secure (PDP) | View English PDF | en Español |
2019 Cigna-HealthSpring Rx Secure-Extra (PDP)
State | Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|---|
ALL | Cigna-HealthSpring Rx© Secure-Extra (PDP) | View English PDF | en Español |
2019 Cigna-HealthSpring Rx Secure Essential (PDP)
State | Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|---|
ALL | Cigna-HealthSpring Rx© Secure Essential (PDP) | View English PDF | en Español |
2019 CIGNA-HEALTHSPRING MEDICARE ADVANTAGE
Alabama
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Advantage (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) Counties: Autauga, Baldwin, Bibb, Chilton, Cullman, Dallas, Elmore, Jefferson, Lowndes, Mobile, Montgomery, Shelby, Talladega, Walker | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) Counties: Blount, Cherokee, Colbert, Dekalb, Etowah, Jackson, Lauderdale, Lawrence, Limestone, Madison, Marshall, Morgan, St. Clair, Tuscaloosa | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring PreferredPlus Direct (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring PreferredPlus Direct (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Arizona
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Achieve Plus (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Alliance (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Arkansas
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred AR (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare AR (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Delaware
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Achieve (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring PreventiveCare (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Traditions (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
District of Columbia
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Achieve (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring PreventiveCare (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Traditions (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Florida
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Advantage (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Georgia
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) Counties: Barrow, Butts, Clarke, Clayton, DeKalb, Douglas, Franklin, Fulton, Greene, Gwinnett, Henry, Madison, Morgan, Newton, Oconee, Oglethorpe, Rockdale, Spalding, Walton | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) Counties: Banks, Bartow, Chattooga, Cherokee, Cobb, Coweta, Dawson, Fayette, Floyd, Forsyth, Gordon, Habersham, Hall, Jackson, Lumpkin, Paulding, Pickens, Polk, Stephens, White | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred NGA (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Premier (HMO-POS) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Illinois
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Advantage (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Premier (HMO-POS) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Primary (HMO) | View English PDF | en Español |
Kansas
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Advantage (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Maryland
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Achieve (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Achieve (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring PreventiveCare (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring PreventiveCare (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Traditions (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Mississippi
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Advantage (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring PreferredPlus Direct (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Missouri
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Advantage (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
North Carolina
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Advanatge Direct (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred Direct (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring PreferredPlus Direct (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare Direct (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Pennsylvania
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Achieve (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Advantage (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Alliance (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred Plus (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Traditions (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
South Carolina
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Advantage (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring PreferredPlus (HMO) | View English PDF | en Español |
Tennessee
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Advantage (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Alliance Direct (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) Counties: Bedford, Benton, Bledsoe, Bradley, Cannon, Carroll, Chester, Clay, Coffee, Crockett, Cumberland, Davidson, Decatur, DeKalb, Fayette, Fentress, Gibson, Giles, Grundy, Hamilton, Hardeman, Hardin, Haywood, Henderson, Houston, Humphreys, Jackson, Lauderdale, Lawrence, Lewis, Lincoln, Macon, Madison, Marion, Marshall, Maury, McNairy, Moore, Overton, Perry, Pickett, Polk, Putnam, Rutherford, Sequatchie, Shelby, Smith, Stewart, Sumner, Tipton, Trousdale, Van Buren, Warren, Wayne,White,Williamson, Wilson | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) Counties: Cheatham, Dickson, Hickman, Montgomery, Robertson | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred KNX (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring PreferredPlus Direct (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Premier (HMO-POS) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Primary (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare ETN (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Texas
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Advantage (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Advantage (PPO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring Preferred (PPO) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Cigna-HealthSpring TotalCare (HMO SNP) | View English PDF | en Español |
Virginia
Plan Name | Available in English | Available in Spanish |
---|---|---|
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) | View English PDF | en Español |