Los planes de farmacia comerciales de Cigna están en transición para procesar los reclamos en el sistema Express Scripts siguiendo un sistema por etapas. La mayoría de los clientes de Cigna realizarán la transición en la fecha de renovación de su plan de beneficios en o después del 1 de febrero del 2020.
A partir del 1 de enero del 2020, todos los reclamos de Cigna HealthSpring Medicare se procesarán en la plataforma de Express Scripts.
Códigos BIN y PCN
Los reclamos comerciales se seguirán procesando con los BIN/PCN antiguos que se mencionan a continuación hasta que el grupo haga la transición al sistema de Express Scripts. Los números de grupo que ya han hecho la transición se pueden encontrar en el Pharmacy Resource Center.
Si se envían reclamos comerciales para grupos que han realizado la transición con los BIN o PCN antiguos, los reclamos se rechazarán con los códigos de rechazo 01 (M/I BIN) y 04 (M/I Processor Control Number) del NCDPD, con mensajes adicionales que proporcionan los nuevos BIN/PCN.
No dejes de atender al cliente si recibes un reclamo denegado. Pídeles que llamen al número de teléfono que aparece en el reverso de su tarjeta ID de Cigna. Cuando corresponda, los proveedores de farmacia deberán actualizar los perfiles de los miembros afectados con la nueva información de procesamiento.
Nombre | BIN nuevo | PCN nuevo (Transitioned Group) | Hojas del pagador | BIN antiguo | PCN antiguo |
---|---|---|---|---|---|
Servicios de farmacia de Cigna (Comercial) | Ø17Ø1Ø | 0215COMM | Payer Sheet 02150000 | Ø17Ø1Ø | Ø215ØØØØ |
Cigna Internacional | Ø17Ø1Ø | 0216INTL | Payer Sheet 02160000 | Ø17Ø1Ø | Ø216ØØØØ |
GWH Cigna Commercial | Ø17Ø1Ø | 0518GWH | Payer Sheet 05180000 | Ø17Ø1Ø | Ø518ØØØØ |
Cigna Payer Solutions | Ø17Ø1Ø | 0519PAYR | Payer Sheet 05190000 | Ø17Ø1Ø | Ø519ØØØØ |
A partir del 1/1/2020, todos los reclamos de Cigna HealthSpring Medicare se procesarán en la plataforma de Express Scripts.
Nombre | BIN nuevo | PCN nuevo | N.º RxGroup nuevo | BIN antiguo | PCN antiguo | N.º RxGroup antiguo |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigna HealthSpring® Medicare Prescription Drug Plans (PDP) | Ø17Ø1Ø | CIMCARE | CIGPDPRX | Ø17Ø1Ø | CIHSCARE | No aplica |
Cigna HealthSpring® Medicare Advantage Plan (MAPD) | Ø17Ø1Ø | CIMCARE | CGMAPDRX | Ø17Ø1Ø | CIHSCARE | No aplica |
Cigna HealthSpring® Medicare Employer Group Waiver Plan (EGWP) | Ø17Ø1Ø | CIMCARE | Ver tarjeta ID del miembro | Ø17Ø1Ø | CIHSCARE | No aplica |
Leon Cares HMO® (MAPD) | Ø17Ø1Ø | CIMCARE | CGLEONRX | Ø17Ø1Ø | CIHSCARE | No aplica |
Cigna HealthSpring® Arizona HMO (MAPD) | Ø17Ø1Ø | CIMCARE | CIGNAZRX | Ø17Ø1Ø | CIHSCARE | No aplica |
Cigna-HealthSpring® Texas Medicare-Medicaid Plan (TXMMP) | Ø17Ø1Ø | CIMCARE | CGMAPDRX | Ø17Ø1Ø | CIHSCARE | No aplica |
Cigna-HealthSpring® Medicaid | Ø17Ø1Ø | CIMCAID | ZR3A | Ø17Ø1Ø | CIHSCAID | No aplica |
Cuando se realice la transición, los envíos de reclamos utilizarán las redes de Express Scripts. Visita el Pharmacist Resource Center.
Para obtener copias de las hojas del pagador y los manuales del proveedor de Express Scripts, o para descargar el Formulario de autorización 835, visita nuestros Recursos de farmacia.
Las farmacias que deseen unirse a nuestras redes de farmacias, realizar cambios de información demográfica, solicitar el envío electrónico del formulario 835 y más deben visitar nuestros Recursos de farmacia o ESIprovider.com para obtener más información.