For security reasons, Cigna.com no longer supports your browser version. Please update your browser, or use an alternative browser such as Google Chrome, Microsoft Edge, or Mozilla Firefox for the best Cigna.com experience.
A partir del 1 de enero del 2021, todos los reclamos de los planes de farmacia de Cigna Commercial y de Cigna Medicare se procesarán en los sistemas de Express Scripts.
Códigos BIN y PCN
Si se envían reclamos comerciales para grupos que han realizado la transición con los BIN o PCN antiguos, los reclamos se rechazarán con los códigos de rechazo 01 (M/I BIN) y 04 (M/I Processor Control Number) del NCDPD.
No dejes de atender al cliente si recibes un reclamo denegado. Pídele que llame al número de teléfono que aparece en el reverso de la tarjeta ID de Cigna. Cuando corresponda, los proveedores de farmacia deberán actualizar los perfiles de los miembros afectados con la nueva información de procesamiento.
Nombre | BIN | PCN nuevo (grupo que ha realizado la transición) |
---|---|---|
Servicios de farmacia de Cigna (Comercial) | Ø17Ø1Ø | 0215COMM |
Cigna Internacional | Ø17Ø1Ø | 0216INTL |
GWH Cigna Commercial | Ø17Ø1Ø | 0518GWH |
Cigna Payer Solutions | Ø17Ø1Ø | 0519PAYR |
Nombre | BIN | PCN | N.° RxGroup |
---|---|---|---|
Planes de medicamentos con receta de Cigna Medicare (PDP) | Ø17Ø1Ø | CIMCARE | CIGPDPRX |
Plan Cigna Medicare Advantage (MAPD) | Ø17Ø1Ø | CIMCARE | CGMAPDRX |
Plan Cigna Medicare Employer Group Waiver (EGWP) | Ø17Ø1Ø | CIMCARE | Ver tarjeta ID del miembro |
Leon Cares HMO® (MAPD) | Ø17Ø1Ø | CIMCARE | CGLEONRX |
Cigna Arizona HMO (MAPD) | Ø17Ø1Ø | CIMCARE | CIGNAZRX |
Plan Cigna Texas Medicare-Medicaid (TXMMP) | Ø17Ø1Ø | CIMCARE | CGMAPDRX |
Cigna Medicaid | Ø17Ø1Ø | CIMCAID | ZR3A |
Visita nuestra página de Pharmacy Resources de Cigna para conectarte con los recursos de Express Scripts®.